ویژگی ها
ویژگی های این محصول | دارای پورت هاي متعددصفحه نمایش با روکش ماتصفحهنمایش با پنل TFTصفحهنمایش با کیفیت FullHDکیفیت ساخت مناسبمقرون به صرفه نسبت به بهای پرداختی | بدنه نسبتا باریک و سبکصفحهنمایش با کیفیت FullHDقدرت سختافزاری بالاكيبورد و تاچ پد فوق العادهکیفیت ساخت بالامجهز به USB Type-C | دارای پورت هاي متعددصفحه نمایش با روکش ماتصفحهنمایش با پنل TFTصفحهنمایش با کیفیت FullHDکیفیت ساخت مناسبمقرون به صرفه نسبت به بهای پرداختی |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سري پردازنده | Core i5 | Core i7 | Core i5 |
مدل پردازنده | 8250U | 8550U | 8250U |
محدوده سرعت پردازنده | تا 2.0GHz | تا 2.0GHz | تا 2.0GHz |
فرکانس پردازنده | 1.60GHz up to 3.40GHz | 1.80GHz up to 4.00 GHz | 1.60GHz up to 3.40GHz |
حافظه Cache | 6 مگابايت | 8 مگابايت | 6 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 8 گيگابايت | 12 گیگابایت | 8 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | يک ترابايت | يک ترابايت | يک ترابايت |
نوع حافظه داخلي | هارد دیسک | حافظههاي هيبريدي | هارد دیسک |
مشخصات حافظه داخلي | 5400RPM | یک ترابایت حافظه هارددیسک بههمراه 256 گیگابایت حافظه از نوع SATA3 SSD | 5400RPM |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکي | GeForce MX110 DDR5 | GeForce MX130 GDDR5 | GeForce MX110 DDR5 |
حافظه پردازنده گرافيکي | 2GB | 2GB | 2GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | 13.3 اینچ | 15.6 اينچ |
نوع صفحه نمايش | TFT LED-backlit LCD | TFT LED-backlit LCD | TFT LED-backlit LCD |
دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمايش مات | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمايش لمسي | ندارد | ندارد | ندارد |
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | قابلیت نمایش 72 درصد دامنه رنگهای NTSCنسبت تصویر 16:9 | نسبت تصویر 16:9 |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | 27.2 × 251 × 381 میلیمتر | 18.35 × 223 × 323 میلیمتر | 27.2 × 251 × 381 میلیمتر |
وزن | 2.0 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 2.0 کیلوگرم |
امکانات
درايو نوري | DVD-RW | فاقد درايو نوري | DVD-RW |
وبکم | دارد | دارد | دارد |
توضيحات وبکم | VGA Web Camera | HD Web Camera | VGA Web Camera |
مشخصات اسپيکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای داخلی استریو 2 وات با تکنولوژی ASUS SonicMaster | بلندگوهای استریو داخلی |
کيبورد با نور پس زمينه | ندارد | دارد | ندارد |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ندارد |
کارت خوان | دارد | دارد | دارد |
مودم | فاقد مودم | فاقد مودم | فاقد مودم |
شبکه بي سيم Wi-Fi | دارد | دارد | دارد |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11ac | 802.11b/g/n |
بلوتوث | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي |
پورت شبکه Ethernet | ندارد | ندارد | ندارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد | ندارد |
پورت HDMI | دارد | دارد | دارد |
پورت USB Type-C | دارد | دارد | دارد |
پورت Thunderbolt | ندارد | ندارد | ندارد |
پورت Serial | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد پورت USB3.0 | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد پورت USB2.0 | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
ساير مشخصات
طبقهبندي | کاربري عمومي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | کاربري عمومي |
توضيحات باتري | 3 سلوليباتری لیتیوم-یون با ظرفیت 33 واتساعت | 3 سلوليباتری لیتیوم-یون با ظرفیت 48 واتساعت | 3 سلوليباتری لیتیوم-یون با ظرفیت 33 واتساعت |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل |
توضيحات سيستم عامل | DOS | DOS | DOS |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق |