ابعاد | 343x251x23 میلیمتر |
وزن | 1.642 کیلوگرم |
ظرفیت حافظه Ram | 32 گیگابایت |
نوع حافظه Ram | DDR4 |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | PCIe SSD |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Nvidia Quadro RTX 3000 Max-Q DDR6 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6GB |
سازنده پردازنده | Intel |
مدل پردازنده | 1065G7 |
محدوده سرعت پردازنده | تا 2.0GHz |
فرکانس پردازنده | 1.3 تا 3.9 GHz |
سری پردازنده | Core i7 |
اندازه صفحه نمایش | 15.0 اینچ |
نوع صفحه نمایش | PixelSense™ Display |
دقت صفحه نمایش | 3240x2160 |
صفحه نمایش مات | ندارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 3: 2 صفحه لمسی با پشتیبانی از 10 نقطه لمس در لحظه تراکم پیکسلی 267 نقطه بر اینچ |
درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | دارد |
توضیحات وبکم | 720p HD camera Windows Hello (سنسور تشخیص چهره) |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو با فناوری Dolby Atmos |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
پورت USB Type-C | دارد |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
پورت Thunderbolt | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
پورت Serial | ندارد |
مودم | فاقد مودم |
تعداد پورت USB 4.0 | ندارد |
تعداد پورت USB3.0 | 2 عدد |
بلوتوث | بلوتوث داخلی |
کارت خوان | دارد |
تعداد پورت USB2.0 | ندارد |
پورت شبکه Ethernet | ندارد |
پورت VGA | ندارد |
پورت HDMI | ندارد |
طبقه بندی | باریک و سبک , با صفحهنمایش لمسی , تبدیلپذیر , صفحهنمایش قابل جدا شدن |
شارژدهی باتری | تا 15.5 ساعت |
سیستم عامل | Microsoft Windows 10 |
توضیحات سیستم عامل | نسخه 64 بیتی Professional |
سایر قابلیت ها | دارای حسگرهای روشنایی، مجاورت، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر کابل برق دفترچه راهنما |
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت ✦پارسان می✦ می باشد.
طراحی سایت توسط گروه تخصصی آرمانیک