تراشه | Microsoft SQ 2 Adreno 690GPU |
پردازنده مرکزی | Microsoft SQ2 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.15 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی مجزا ندارد |
حافظه داخلی | 512گیگابایت |
حافظه Ram | 16گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
بازه ی سایز صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ |
رزولوشن | 1920 × 2880 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | نسبت تصویر 3 به 2 دارای 5 میلیون پیکسل قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به لایهی محافظ گوریلا گلس 4 (Gorilla Glass 4) مجهز به سنسور تشخیص چهره Windows Hello face authentication camera (front-facing) |
شبکه های ارتباطی | 4G |
شبکه 4G | LTE Bands supported: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66 |
فن آوری های ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 5: 802.11ac compatible |
بلوتوث | Bluetooth 5.0 wireless technology |
فن آوری مکان یابی | GLONASS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
دوربین | دارد |
دوربین فیلم برداری | فیلم برداری با کیفیت 1080 پیکسل و 4K |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
رزولوشن عکس | 10 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک | دارد |
فلش | ندارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
سیستم عامل | Windows |
نسخه سیستم عامل | ویندوز 10 |
تعداد سیم کارت | یک سیم کارت |
اندازه سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | 7.3 × 208 × 287 میلی متر |
وزن | 774 گرم |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , سنجش نور محیط (Light Sensor) , ژیروسکوپ (Gyroscope) |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | 38.9 وات ساعت |
میزان شارژ آماده به کار | حداکثر تا 13 ساعت |
سایر قابلیت ها | مجهز به بلندگوهای استریو با صدای دالبی (Stereo speakers with Dolby audio 1.6W) مجهز به میکروفونهای استریو (Stereo microphones) ساختار بدنه : آلیاژ منیزیوم |
اقلام همراه تبلت | دفترچه راهنما , شارژر |
تبلت 13 اینچی مایکروسافت Surface Pro X/SQ2/16GB/512G LTE
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت پارسان می می باشد.
طراحی سایت توسط گروه تخصصی آرمانیک