تبلت اپل مدل iPad 5 mini wifi 64G
خصوصیات این محصول | دارای Touch ID |
تراشه | A12 Bionic |
پردازنده مرکزی | A12 Bionic chip with 64‑bit architecture |
پردازنده گرافیکی | Embedded M12 coprocessor |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه Ram | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
نوع صفحه نمایش | true tone display |
بازه ی سایز صفحه نمایش | کوچکتر از 8 اینچ |
اندازه صفحه نمایش | 7.9 اینچ |
رزولوشن | 2048 × 1536 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 324 پیکسل بر اینچ |
فن آوری های ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); dual band (2.4GHz and 5GHz); HT80 with MIMO |
بلوتوث | 5.0 |
فن آوری مکان یابی | ندارد |
درگاه ارتباطی | Lightning |
دوربین | دارد |
رزولوشن عکس | 8 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک | دارد |
فلش | ندارد |
دوربین فیلم برداری | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما تا 63 مگا پیکسل (Panorama) قابلیت عکاسی HDR لرزشگیر تصویر در عکس های زنده HDR for photos Hybrid IR filter Exposure control Burst mode Timer mode ƒ/2.4 aperture |
دوربین سلفی | 7.0 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت تنظیم روشنایی قابلیت عکاسی HDR |
بلندگو | استریو |
جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
سیستم عامل | ios |
نسخه سیستم عامل | ios 14 |
ابعاد | 6.1 × 134.8 × 203.2 میلی متر |
وزن | 300.5 گرم |
حسگرها | اثر انگشت (Fingerprint Sensor) , شتابسنج (Accelerometer) , سنجش نور محیط (Light Sensor) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyroscope) |
مشخصات باتری | Wh 19.1 |
میزان شارژ آماده به کار | تا 10 ساعت برای وب گردی،پخش موزیک یا تماشای فیلم |
سایر قابلیت ها | ساختار بدنه آلومینیوم |
اقلام همراه تبلت | دفترچه راهنما , شارژر , کابل Lightning |
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت پارسان می می باشد.
طراحی سایت و سئو توسط گروه تخصصی آرمانیک | مشاوره تبلیغات توسط مدیروب